|
НАЗВАНИЕ
Machine - описание главной машины
ОПИСАНИЕ
На этой странице перечисляются внутренние характеристики
персональных компьютеров, использующих процессоры семейства Intel
8086 и соответственные аппаратные средства. Эта информация
предназначается для разработчиков программных средств, которые
хотели бы перенести объектные или выполняемые файлы с другой машины
на свой персональный компьютер, а не подготавливать файлы к
исполнению на этом компьютере.
Программная совместимость
Программы, созданные С-компилятором cc(1) с использованием малой
и средней моделей памяти, работают на многих процессорах. В
следующей таблице показано, какие системы UNIX и на каких
процессорах генерируют коды, пригодные для выполнения на других
машинах. Предполагается, что при генерации машинного кода не
используются специфические системные вызовы. cc(1) генерирует код
по умолчанию, но может быть также использован в качестве
компилятора с расширенными возможностями для кросс-разработки при
задании соответствующих аргументов.
Системы UNIX SCO-nn поставляются фирмой Santa Cruz Operations, Inc. Системы UNIX MS-nn поставляются фирмой Microsoft Corporation. Системы Intel UNIX поставляются фиромой Intel Corporation. Системы Atlos UNIX поставляются фирмой Atlos Computer Systems. Здесь nn обозначает тип процессора. UNIX обозначает версию системы UNIX, 2.3, 3.0 или System V.
Программная совместимость | |||
---|---|---|---|
Процессор на вашей системе | Компилятор генерирует по умолчанию программы, работающие на процессоре в системе | Программы, скомпилированные по умолчанию на процессоре в системе | Программы, скомпилированные в режиме кросс-разработки для процессора в системе |
SCO-86 3.0 | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186 3.0 SCO-286 Sys V | SCO-86 3.0 SCO-186 3.0 Intel,Altos-86 2.3,3.0 | DOS* |
SCO-86 SystemV | SCO-86 Sys V SCO-186 Sys V SCO-286 Sys V MS-286 SysV | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186 [3.0,Sys V] SCO-286 Sys V Intel,Altos-86 2.3,3.0 | MS-286 3.0+ DOS* |
SCO-186 3.0 | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286 Sys V | SCO-86 3.0 SCO-186 3.0 Intel,Altos-86 2.3,3.0 | DOS* |
SCO-86 SystemV | SCO-86 Sys V SCO-186 Sys V SCO-286 Sys V MS-286 SysV | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286 Sys V Intel,Altos-86 2.3,3.0 | MS-286 3.0+ DOS* |
SCO-286 3.0 | SCO-286[3.0,Sys V] MS-286 [3.0+,SysV] | SCO-286 Sys 3.0 MS-286 3.0+ | DOS* |
SCO-86 SystemV | SCO-86 Sys V SCO-186 Sys V SCO-286 Sys V MS-286 Sys V | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286[3.0,Sys V] MS-286 [3.0+,SysV] | SCO-286 3.0 MS-286 3.0+ DOS* |
SCO-386 SystemV | SCO-86 Sys V SCO-186 Sys V SCO-286 Sys V SCO-386 Sys V MS-286 Sys V MS-386 Sys V | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286[3.0,Sys V] SCO-386[Sys V] MS-286 [3.0+,SysV] MS-386 [Sys V] | SCO-286 3.0 MS-286 3.0+ DOS* |
MS-286 3.0+ | MS-286[3.0+,Sys V] SCO-286 Sys V | SCO-286 3.0 | DOS* |
MS-286 System V | MS-286 Sys V SCO-286 Sys V | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286[3.0,Sys V] | DOS* |
MS-386 System V | MS-386 Sys V SCO-386 Sys V | SCO-86 [3.0,Sys V] SCO-186[3.0,Sys V] SCO-286[3.0,Sys V] SCO-386[Sys V] | DOS* |
* MS-DOS для процессоров i8086/8088, i80186 и i80286. + MS-286 3.0 UNIX эквивалентна системе Intel 286 3.0 UNIX # непроверено в ожидании версии этой разработки |
СМ. ТАКЖЕ
clockrate(HW), cc(1), ld(1), a.out(3).
|